Bc. Martin Lavička, M.A., Ph.D.
585633064
Workplace:
Katedra asijských studií
Org. unit:
Filozofická fakulta
Address:
tř. Svobody 26
Room number:
2.27
Profession:
Odborný asistent
Activity:
| Regular | Room number: | Comment: | |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 10:00–11:00 | 2.27 | |
Functions & membership in academic & non academic bodies:
- Člen AS fakulty (19. 4. 2017 – 10. 3. 2023)
Vědecká společnost
- European Association of Taiwan Studies (člen, 2020–)
- Association for Asian Studies (člen, 2024–)
Výbor vědecké společnosti
- European Association for Chinese Studies (člen, 2018–2024)
- European Association for Chinese Studies (místopředseda, 2020–2022)
| Course title | Department/Abbrev. | Semester | Type | Classes |
|---|---|---|---|---|
| Myšlení východní Asie | DAS/MVA | ZS | Př | 2 |
| Conference - attedance without paper 1 | ASH/UK1 | ZS | Př | 0 |
| Conference - attedance without paper 1 | ASH/UK2 | ZS | Př | 0 |
| Conference - attedance without paper 3 | ASH/UK3 | ZS | Př | 0 |
| Conference - attedance without paper 4 | ASH/UK4 | ZS | Př | 0 |
| Conference - attedance without paper 5 | ASH/UK5 | ZS | Př | 0 |
| Conference - attedance without paper 6 | ASH/UK6 | ZS | Př | 0 |
| Conference - attedance without paper 7 | ASH/UK7 | ZS | Př | 0 |
| Passive attendance at conference | DAS/PUK | ZS | Př | 0 |
| Chinese politics | DAS/CPOL | ZS | Se | 1 |
| Chinese politics | DAS/CPOL | ZS | Př | 1 |
| MA thesis seminar 2 | DAS/DS2 | ZS | Se | 0 |
| History of Taiwan | DAS/DTW | ZS | Př | 1 |
| History of Taiwan | DAS/DTW | ZS | Cv | 1 |
| History of Institutions and States in Asia | DAS/HIS | ZS | Př | 2 |
| Historical and social geography of Asia | DAS/HSGEO | ZS | Př | 2 |
| Chinese politics | ASH/CPOL | ZS | Se | 1 |
| Chinese politics | ASH/CPOL | ZS | Př | 1 |
| History of Taiwan | ASH/DTW | ZS | Př | 1 |
| History of Taiwan | ASH/DTW | ZS | Cv | 1 |
| BA thesis seminar 2 | DAS/BC2 | ZS | Se | 0 |
Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.